Opis
Husqvarna VARI-CUT™ F1699C – Univerzalno diamantno rezilo za beton
Husqvarna VARI-CUT™ F1699C je vrhunsko diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne aplikacije rezanja betona. Združuje inovativno tehnologijo z izjemno fleksibilnostjo, kar ga naredi idealno izbiro za profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljivo in učinkovito orodje.
Ključne prednosti
- Odličen razmerje zmogljivosti in stroškov: Rezilo ponuja odličan razmernik med zmogljivostjo in ceno, kar zagotavlja odličnega vrednost vaše naložbe
- Sendvič zasnova segmentov: Inovativna konstrukcija segmentov rezilu pomaga ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter celovito izrabo višine segmenta
- Različne možnosti prilagoditve: Dostopno v široki paleti premerov (od 350 mm do 1800 mm) in različnih konfiguraciji vpetja (LOU, LC, LOU/ROG)
- Fleksibilne nastavitve segmentov: Razpoložljive tri različne širine segmentov (4,4 mm, 4,7 mm in 5,2 mm) za prilagoditev različnim površinam betona
Uporaba in primena
VARI-CUT™ F1699C je optimalno izbran za rezanje srednje armirane betona, mehko strjenega betona in abrazivnega strjenega betona. Rezilo deluje s hlajenje s tekočino (mokro), kar zagotavlja optimalno hlajenje in podaljša životnost orodja. Zasnova s segmentiranim rezilom omogoča presežno hitrost rezanja in zanesljive rezultate na različnih vrstah betonskih površin.
S priporočenim razponom moči od 50 kW do 110 kW je to rezilo primerno za srednjo do velike rezalne stroje. Izbira ustreznega premera in konfiguracije vpetja omogoča popolno prilagoditev vašim specifičnim potrebam rezanja.
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Hladilna tekočina | Mokro |
| Konfiguracija rezila | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Raven zmogljivosti | Srebrna |
| Vzorec luknje za vpetje | LC / LOU / LOU/ROG |
| Bruto teža artikla | 10,701 g / 10,763 g / 10,866 g / 10,911 g / 10,973 g / 11,076 g / 114,420 g / 12,562 g / 12,629 g / 12,742 g / 12,772 g / 12,839 g / 12,952 g / 125,082 g / 14,233 g / 14,307 g / 14,423 g / 14,431 g / 14,497 g / 14,621 g / 15,954 g / 154,644 g / 16,030 g / 16,144 g / 16,220 g / 2,876 g / 2,910 g / 2,968 g / 20,666 g / 20,752 g / 20,846 g / 20,932 g / 24,716 g / 24,807 g / 3,176 g / 3,210 g / 3,268 g / 5,208 g / 5,252 g / 5,325 g / 5,508 g / 5,552 g / 5,625 g / 6,399 g / 6,448 g / 6,531 g / 65,958 g / 65,998 g / 66,056 g / 66,096 g / 7,349 g / 7,398 g / 7,481 g / 79,317 g / 8,010 g / 8,065 g / 8,157 g / 8,230 g / 8,285 g / 8,377 g / 9,290 g / 9,348 g / 9,444 g / 9,510 g / 9,568 g / 9,664 g / 95,858 g |
| Širina segmenta mm | 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm |
| Višina embalaže | 15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm |
| Višina segmenta mm | 14.5 mm |
| Premer vpenjalne osi | 25.4 mm / 35 mm |
| Dolžina segmenta mm | 40 mm |
| Razpon moči, min kW | 50 kW |
| Razpon moči, največ kW | 110 kW |
| Premer mm | 1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1.400 mm / 1.500 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm |
| Širina embalaže | 1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm |
| Dolžina embalaže | 1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm |
| Primerno za | Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu |

