Opis
Husqvarna VARI-CUT™ F1690C – Diamantno rezilo za univerzalno rezanje
Husqvarna VARI-CUT™ F1690C je profesionalno diamantno rezilo, zasnovano za zahtevne naloge rezanja betona. Kot del priznanega VARI-CUT™ programa, predstavlja odličen kompromis med zmogljivostjo in stroški, kar ga naredi idealne za gradbenice in profesionalne uporabnike, ki potrebujejo zanesljive rezultate brez prevelikih investicij.
Ključne prednosti
- Sendvič zasnova segmentov – Posebna konstrukcija segmentov pomaga rezilu ohraniti obliko in zagotavlja visoko rezalno hitrost ter polno izkoriščenost višine segmenta skozi celoten življenjski cikel.
- Razpoložljive različne velikosti – Rezilo je dostopno v različnih premerah od 350 mm do 1800 mm, kar omogoča fleksibilnost pri izbiri za različne vrste naprav in projektov.
- Prilagodljive konfiguracije – Izbira med različnimi širinami segmentov (4,4 mm, 4,7 mm in 5,2 mm) ter različnimi vzorci vpenjalnih lukenj (LOU, LC ali LOU/ROG) zagotavlja optimalno ujemanje z vašo opremo.
- Mokro rezanje – Rezilo je primerno za mokro rezanje, kar omogoča hitrejšo in bolj varno uporabo z manjšim nastankom prahu.
Namenjenost in aplikacije
VARI-CUT™ F1690C je posebej razvito za rezanje:
- Srednje armirane betona – Zagotavlja stabilen rezultat pri rezanju betona z ojačilno mrežo.
- Mehko strjenega betona – Optimalno deluje pri rezanju svežega ali počasi strjenega betona.
- Abrazivnega strjenega betona – Obdržuje svoje lastnosti tudi pri kontaktu s trdo in abrazivno površino.
Rezilo je primerno za naprave s potrebno močjo med 50 kW in 110 kW, kar ga uvršča med univerzalne rešitve za srednje do visoko zmogljive stroje. Srebrna stopnja zmogljivosti zagotavlja zanesljivo delovanje v različnih pogojih na gradbišču.
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Hladilna tekočina | Mokro |
| Konfiguracija rezila | Segmentiran |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Raven zmogljivosti | Srebrna |
| Vzorec luknje za vpetje | LC / LOU / LOU/ROG |
| Bruto teža artikla | 10,729 g / 10,793 g / 10,899 g / 10,939 g / 11,003 g / 11,109 g / 114,469 g / 12,592 g / 12,662 g / 12,778 g / 12,802 g / 12,872 g / 12,988 g / 125,136 g / 14,267 g / 14,343 g / 14,457 g / 14,471 g / 14,533 g / 14,661 g / 15,988 g / 154,703 g / 16,068 g / 16,178 g / 16,258 g / 2,892 g / 2,927 g / 2,986 g / 20,704 g / 20,794 g / 20,884 g / 20,974 g / 24,757 g / 24,851 g / 3,192 g / 3,227 g / 3,286 g / 5,228 g / 5,273 g / 5,349 g / 5,528 g / 5,573 g / 5,649 g / 6,421 g / 6,472 g / 6,557 g / 66,002 g / 66,042 g / 66,104 g / 66,144 g / 7,371 g / 7,422 g / 7,507 g / 79,360 g / 8,034 g / 8,091 g / 8,186 g / 8,254 g / 8,311 g / 8,406 g / 9,316 g / 9,376 g / 9,475 g / 9,536 g / 9,596 g / 9,695 g / 95,902 g |
| Širina segmenta mm | 4.4 mm / 4.7 mm / 5.2 mm |
| Višina embalaže | 15 mm / 212 mm / 213 mm / 25 mm / 9 mm |
| Višina segmenta mm | 14.5 mm |
| Premer vpenjalne osi | 25.4 mm / 35 mm |
| Dolžina segmenta mm | 40 mm |
| Razpon moči, min kW | 50 kW |
| Razpon moči, največ kW | 110 kW |
| Premer mm | 1,000 mm / 1,200 mm / 1,300 mm / 1.400 mm / 1.500 mm / 1.600 mm / 1.800 mm / 350 mm / 450 mm / 500 mm / 550 mm / 600 mm / 650 mm / 700 mm / 750 mm / 800 mm / 900 mm |
| Širina embalaže | 1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 415 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm |
| Dolžina embalaže | 1,070 mm / 1,204 mm / 1,304 mm / 1,504 mm / 1,600 mm / 1,804 mm / 440 mm / 590 mm / 725 mm / 880 mm |
| Primerno za | Abrazivni strjeni beton / Mehko strjen beton / Srednja armatura v betonu |

