Opis
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| BioClip® set | Ni na voljo kot dodatna oprema |
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Čep za mulčenje | N/A |
| Hitrost vožnje naprej, maks. | 0 km/h |
| Hitrost vožnje naprej, min. | 0 km/h |
| Kolesa, material | Plastika |
| Material kosišča | ABS plastika |
| Mehek ročaj | Da |
| Moč | 0,75 kW |
| Načini košnje | BioClip® (mulčenje) |
| Nastavitev višine košnje | Centralno |
| Oležajena kolesa, spredaj/zadaj | Yes/Yes |
| Pogonska kolesa | N/A |
| Ročica plina | Ne |
| Stransko nastavljiv ročaj | Ne |
| Tip goriva | Akumulator |
| Tip koša za pobiranje | Brez |
| Tip ročaja | Plosko |
| Velikost košare | 0 l |
| Vibracije ročaja | 0,7 m/s² |
| Vključno z akumulatorjem in polnilnikom | Da |
| WEEE Classified | Yes |
| Zložljiv ročaj | Da |
| Število priloženih akumulatorjev | 1 |
| Nastavitev višine ročaja | 2 stopnji |
| Neto moč pri določenih o/min | 0,75 kW / 3.200 vrt/min |
| Stopnje višine košnje | 7 |
| Višina košnje, min. | 25 mm |
| Modelsko ime akumulatorja | 40-B140, 36V / 4,0Ah |
| Modelsko ime polnilca | 40-C80 |
| Medosna razdalja | 54 cm |
| Višina košnje, maks. | 75 mm |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 77 dB(A) |
| Moč zvoka, izmerjena | 90 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 92 dB(A) |
| Velikost koles, Spredaj | 178 mm |
| Velikost koles, Zadaj | 178 mm |
| Delovno območje | 500 m² |
| Pogonski sistem | Potisna |
| Teža | 15,5 kg |
| Širina košnje | 44 cm |
| Napetost akumulatorja | 36 V |

