Opis
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 0,7 g/kWh |
| List krožne žage | -- |
| Nož za travo | Multi 275-4 |
| Oprtnik | Oprtnik Standard |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,75 l |
| Standardna kosilna glava | T35 M12 |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Tip maziva (kotni prenos) | Mineralna mast |
| Tip ročaja | Širok ročaj |
| Vžigalna svečka | NGK CMR7H |
| WEEE Classified | No |
| Moč | 1,39 kW |
| Razmerje kotnega prenosa | 1,4 |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 1.014 g/kWh |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) levi / desni ročaj | 3 m/s² / 3,5 m/s² |
| Prosti tek | 3.000 vrt/min |
| Navor, maks. | 1,96 Nm / 6.000 vrt/min |
| Teža (brez rezalne garniture) | 7,4 kg |
| Maksimalna moč pri o/min | 9.000 vrt/min |
| Premer gredi | 28,05 mm |
| Kot kotnega prenosa | 30 ° |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 41 g/kWh |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 95 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 118 dB(A) |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 290,1 g/kWh |
| Poraba goriva | 424 g/kWh |
| Prostornina valja | 40,1 сm³ |
| Širina košnje | 46 cm |
| Dolžina cevi | 1.483 mm |

