Opis
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Brezžična povezljivost | Brez/Ni primerno |
| Distanca med elektrodama svečke | 0,5 mm |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 0,46 g/kWh / 1,09 g/kWh |
| List krožne žage | -- |
| Nož za travo | Grass 255-4 |
| Oprtnik | Naramnica |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,6 l |
| Standardna kosilna glava | T35 M12 |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Tip maziva (kotni prenos) | Mineralna mast |
| Vžigalna svečka | NGK CMR6A |
| WEEE Classified | No |
| Moč | 1,4 kW |
| Razmerje kotnega prenosa | 1,29 |
| Prosti tek | 2.900 vrt/min |
| Hitrost vklopa sklopke | 4.200 vrt/min |
| Teža (brez rezalne garniture) | 6 kg |
| Navor, maks. | 1,9 Nm / 6.600 vrt/min |
| Maksimalna moč pri o/min | 8.400 vrt/min |
| Maksimalno št. o/min na pogonski gredi | 9.070 vrt/min |
| Premer gredi | 28 mm |
| Kot kotnega prenosa | 35 ° |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 29,31 g/kWh / 40,51 g/kWh |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 100 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 117 dB(A) |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 243,69 g/kWh / 418,31 g/kWh |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Poraba goriva | 485 g/kWh |
| Prostornina valja | 34,6 сm³ |
| Širina košnje | 45 cm |
| Dolžina cevi | 1.483 mm |

