Opis
* Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani tako v slikovnem kot tekstovnem delu in zanje ne prevzemamo odgovornosti.
Lastnosti
| Brezžična povezljivost | Husqvarna Connectivity Device |
| Distanca med elektrodama svečke | 0,55 mm |
| List krožne žage | -- |
| Nož za travo | Grass 255-4 |
| Oprtnik | Balance 35 |
| Prostornina rezervoarja za gorivo | 0,65 l |
| Standardna kosilna glava | T35 M10 |
| Tip goriva | Bencin |
| Tip maziva | Husqvarna olje za 2 - taktne motorje ali enakovredno, v razmerju 50:1 |
| Tip maziva (kotni prenos) | Mineralna mast |
| Tip ročaja | Širok ročaj |
| Vžigalna svečka | Husqvarna HQT-2 |
| WEEE Classified | No |
| Moč | 1 kW |
| Emisije izpušnih plinov (CO2 EU V) | 1.350 g/kWh |
| Primerljiv nivo tresljajev (ahv, eq) levi / desni ročaj | 2,7 m/s² / 2,8 m/s² |
| Izpušne emisije (NOx povprečno) | 0,2 g/kWh / 3 g/kWh |
| Prosti tek | 3.000 vrt/min |
| Hitrost vklopa sklopke | 4.000 vrt/min |
| Teža (brez rezalne garniture) | 5,5 kg |
| Navor, maks. | 1,2 Nm / 6.000 vrt/min |
| Maksimalno št. o/min na pogonski gredi | 8.200 vrt/min |
| Maksimalna moč pri o/min | 8.500 vrt/min |
| Razmerje kotnega prenosa | 13 |
| Premer gredi | 24 mm |
| Kot kotnega prenosa | 30 ° |
| Izpušne emisije (HC povprečno) | 31 g/kWh |
| Izpušne emisije (CO povprečno) | 281,1 g/kWh / 41 g/kWh |
| Pritisk hrupa na uporabnikova ušesa | 94 dB(A) |
| Moč zvoka, zajamčena LWA | 108 dB(A) |
| Poraba goriva | 600 g/kWh |
| Prostornina valja | 25,4 сm³ |
| Širina košnje | 45 cm |
| Dolžina cevi | 1.483 mm |

